Di seguito vengono riportati i libri di cui il prof. ing. Maurizio Fauri ne è l'autore e alcune delle pubblicazioni da lui realizzate relative alle tematiche energetiche.
M. FauriFondamenti di Elettrotecnica
Esculapio Editore, Bologna, 2020
Il libro tratta i Fondamenti dell’Elettrotecnica ed è rivolto agli studenti ed alle persone che intendono conoscere ed apprendere le basi dei principi fisici che determinano il comportamento degli elementi circuitali ed il funzionamento delle apparecchiature e delle reti elettriche. Disponibile in versione eBook in formato TextinCloud consultabile da Desktop e Tablet |
|||
![]() |
M. Fauri |
|
F. Savorana, M. Fauri, A. Savorana “E.S.Co. - Energy Service Company - Guida per il recupero di efficienza energetica e ambientale” Dario Flaccovio Editore, 2008 |
|
M. Chieregato, M. Fauri, A. Lorenzoni, F. Savorana “Le Esco e il mercato dell'efficienza energetica” Esculapio Editore, Bologna, 2003 |
M. Fauri, F. Gnesotto, G. Marchesi, A. Maschio “Lezioni di elettrotecnica - vol. III Esercitazioni” Esculapio Editore, Bologna, 1999 |
|
M. Fauri, F. Gnesotto, G. Marchesi, A. Maschio “Lezioni di elettrotecnica - vol. II Applicazioni Elettriche” Esculapio Editore, Bologna, 1999 |
M. Fauri , F. Gnesotto, G. Marchesi, A. Maschio “Lezioni di elettrotecnica - vol. I Elettrotecnica generale” Esculapio Editore, Bologna, 1998 |
Tutte le pubblicazioni sono riportate di seguito:
90 | M. Fauri: “Fondamenti di Elettrotecnica”, Editrice Esculapio, Bologna, 2020. |
89 | M. Fauri, D. Viesi, L. Crema, S. Mahbub, S. Verones, R. Brunelli, P. Baggio, A. Prada, A. Bello, B. Nodari, S. Silvestri, L. Tomasi: “Integrated and dynamic energy modelling of a regional system: A cost-optimized approach in the deep decarbonisation of the Province of Trento (Italy)”, Elsevier, Energy 209 (2020) 118378 |
88 | M. Fauri, G. Pagot, K. Vezzù, A. Nale, A. Migliori, V. Morandi, E. Negro, V. Di Noto: “Chrysalis-Like Graphene Oxide Decorated Vanadium-Based Nanoparticles: An Extremely High-Power Cathode for Magnesium Secondary Batteries”, Journal of The Electrochemical Society, 2020 167 070547 |
87 | M. Fauri, A. Galgaro, G. Dalla Santa, S. Cola, M. Cultrera, M. De Carli, F. Conforti, P. Scotton, D. Viesi: “Underground warehouses for food storage in the Dolomites (Eastern alps –Italy) and energy efficiency”, Elsevier, Tunnelling and Underground Space Technology 102 (2020) 103411 |
86 | M. Fauri, A. Galgaro, G. Dalla Santa, M. Cultrera, M. De Carli, S. Daz, A. De Lullo, S. Cola, P. Scotton, F. Conforti, A. Fuganti: “Conservazione alimentare in ambiente ipogeo: l’esempio delle cave in sotterraneo della Val di Non”, Geologia dell’ambiente, suppl. n. 4/2018 N. 0001419126, 05 novembre 2018. |
85 | M. Fauri: “Protezione automatica per sistemi elettrici alimentati da generatori fotovoltaici o, in generale, da generatori a corrente costante”, Brevetto nazionale per invenzione N. 0001419126, 05 novembre 2015. |
84 | M. Fauri, M. Manica, "Emissioni zero in gara", Il Trentino, anno XLIX, n. 327 ottobre-novembre, 2013 |
83 | M. Fauri, M. Manica, A. Visentin, "26th Winter Universiade Trentino 2013 with "Zero Emissions"", Winter Universiade Conference 2013, 2013 |
82 | M. Fauri: “Primo? Ridurre i consumi”, Trentino Sviluppo Impresa e Innovazione, 2011 |
81 | M. Fauri, F. Pocher, I. Zancarli, “Il piano di intervento per la pubblica illuminazione della provincia autonoma di Trento”, Convegno Nazionale AEIT 2011 “Prospettive economiche e strategie industriali”, 27-29 giugno 2011. |
80 | M. Fauri, "Non possiamo risolvere il problema con la stessa mentalità che l’ha generato. Tra efficienza energetica ed energie alternative: come consumare meglio e meno "IMQ Notizie, Anno XXVIV, n. 92 (2010), p. 34-35 |
79 | M. Fauri, "L'impianto di trigenerazione di Pergine Valsugana (TN). Un esempio di efficienza e risparmio energetico", Ambiente Risorse Salute, Anno XXVIII, n. 123 (2009), p. 18-24 |
78 | M. Fauri, A. Saturnino, A. Vaccari “Energia e Clima, Beni Comuni – Manuale pratico di efficienza e risparmio nel settore energetico per gli enti locali”, Edizioni Guerini e Associati, 2008. |
77 | M. Fauri, A. Savorana, F. Savorana, “E.S.Co. Energy Service Company. Guida per il recupero di efficienza energetica e ambientale”, Palermo: Flaccovio, 2008. - (Energie). - ISBN: 978 88 7758 805 0. - ISBN: 978 88 7758 805 0 |
76 | A. Fait, M. Fauri: “Gestione energetica delle strutture ricettive”, Turismo e ospitalità nel Trentino, Anno XXXV, n. 4, apr. 2007, pp. 21‑28. |
75 | Fauri M., "Metodi per risparmiare energia". In Fo, Jacopo, Olio di colza: 30 modi per risparmiare, proteggere l'ambiente e salvare l'economia. Palermo: Flaccovio, 2007. |
74 | M. Fauri, F. Savorana: “Il meccanismo europeo del mercato delle emissioni”, Ambiente Risorse Salute, Anno XXVI, vol. I, n. 112, gen.-feb. 2007, pp. 11‑17. |
73 | M. Fauri, C. Rossi, D. Grendele: “La ristrutturazione degli impianti a corrente costante del Comune di Padova”, Luce, n. 3/2006, pp. 52-55. |
72 | M. Fauri, A. Ciusani, A. Zattarin, F. Faes: “La certificazione energetica edilizia. Il progetto pilota della certificazione di palazzo Sarpi”, Costruire, marzo 2006, pp. 136-137. |
71 | Fauri M., Antonello A., Franceschi S., Rigon R., Vitti A., Pretner A., Moschini N., "Produzione di energia da fonte rinnovabile: stima della producibilità idroelettrica con impianti di potenza medio-piccola". 2006. Atti del convegno: "VII Meeting degli Utenti Italiani di GRASS", Genova, 23-24 febbraio 2006. |
70 | I. Visintainer, G. Luzzi, A, Zattarin, M. Fauri, M. Tarolli, M. Manica: “L’audit energetico per le amministrazioni pubbliche”, L’ufficio tecnico, n. 07-08/2006. |
69 | F. Bicciato, M. Fauri, M. Manica, M. Tarolli: “Il Comune di Padova taglia i costi energetici e riduce l’impatto ambientale”, Gestione Energia, n. 4/2005, pp. 10‑16. |
68 | M. Fauri, M. Manica, M. Tarolli: “Il Comune di Padova taglia i costi energetici e riduce l’impatto ambientale dell’amministrazione pubblica”, Ambiente Risorse Salute, Anno XXIV, vol. III, n. 103, mag.-giu. 2005, pp. 29‑33. |
67 | M. Fauri, F. Buratti, M. Tarolli: “Utilizzo della biomassa a fini energetici”, Ambiente Risorse Salute, Anno XXIII, vol. IV, n. 98, lug.-ago. 2004, pp. 25‑30. |
66 | Di Noto V., Zago V., Pace G., Fauri M.: “Inorganic-organic polymer electrolytes based on PEG400 and Al[OCH(CH3)2]3. Part II. Morphology, thermal stability, and conductivity mechanism” Journal of the Electrochemical Society, vol. 151 n. 2 pp. A224-A231, 2004. |
65 | M. Fauri: “Road lighting dimming: the constant current regulators”, Luce, 2004, pp. 78‑85. |
64 | M. Fauri, A. Menegatti: “A Software Tool for the Energy Efficiency Evaluation of Buildings”, International Conference on Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings IEECB’04, April 2003, Frankfurt 2004. |
63 | M. Chieregato, M. Fauri, A. Lorenzoni, F. Savorana “Efficienza energetica: risparmio e salvaguardia ambientale. Il ruolo delle Energy Service Company (ESCo)”, Ambiente Risorse Salute, Anno XXII, vol. VI, n. 94, nov.-dic. 2003, pp. 34‑42. |
62 | Di Noto V., Vittadello M., Lavina S., Biscazzo S., Fauri M.: “The first lithium zeolitic inorganic-organic polymer electrolyte based on PEG600, Li2PdCl4 and Li3Fe(CN)6. Part I: Synthesis and vibrational studies”, Electrochimica Acta, vol. 48, n. 14‑16, pp. 2047‑2058, 2003. |
61 | M. Fauri, M. Tarolli, M. Valentini: “Application of IPMVP to Italian ESCO Projects” First European Conference on Energy Service Companies (ESCOs) “Creating the Market for the ESCOs Industry in Europe”, May 2003, Milano 2003. |
60 | M. Chieregato, M. Fauri, A. Lorenzoni, F. Savorana “Le ESCO e il mercato dell’efficienza energetica”, Esculapio Editore, Bologna, 2003. |
59 | M. Fauri, S. De Vigili, I. Zancarli: “Il progetto dell’illuminazione in serie della galleria di Faver”, Light as Innovation, AIDI International Conference, Perugia, dicembre 2002. |
58 | M. Vittadello, S. Biscazzo, S. Lavina, M. Fauri, V. Di Noto: “Vibrational studies of the ion-polymer interactions in a-hydro- w-oligo(oxyethuylene) hydroxy-poly[oligo (oxydimethylsililene]/d-MgCl2”, Solid State Ionics, 147, pp. 341-347, 2002. |
57 | M. Fauri: “Strategie per il consumo”, Luce, marzo 2002, pp. 110-121. |
56 | V. Di Noto, M. Fauri, M. Vittadello, S. Lavina, S. Biscazzo, “Conductivity, Thermal Stability and Morphology of a New Z-IOPE Inorganic-Organic Network with the Formula [FexSny(CH3)2y(CN)zClv(C2nH4n+2On+1)Kl]”, Macromolecular Chemistry and Physics, vol. 203, pp. 354-362, 2002. |
55 | M. Fauri, G. Cisotto, I. Zancarli: “Illuminazione a corrente impressa delle gallerie stradali”, Convegno nazionale AIDI, Perugia, dicembre, 2001. |
54 | V. Di Noto, M. Fauri, M. Vittadello, S. Lavina, S. Biscazzo, “Mechanism of ionic conductivity in poly(ethyleneglycol 400)/(LiCl)x electrolytic complexes: Studies based on electrical spectroscopy”, Journal of Physical Chemistry B, vol. 105, n. 20, pp. 4584‑4595, 2001. |
53 | V. Di Noto, M. Fauri, M. Vittadello, S. Lavinia, S. Biscazzo: “Zeolitic inorganic-organic polymer electrolytes: synthesis, characterization and ionic conductivity of a material based on oligo(ethylene glycol) 600, (CH3)2SnCl2 and K4Fe(CN)6”, Electrochimica Acta 46, pp. 1587-1594, 2001. |
52 | E. D. Chianello, C. Collerone, M. Fauri: “Analisi tecnico-economica delle lampade per illuminazione pubblica”, Luce, ottobre 2000, pp. 28-34 |
51 | V. Di Noto, M. Fauri: “Magnesium based primary (non rechargeable) and secondary (rechargeable) batteries”, Domanda di brevetto internazionale PCT/EP00/07221, Munchen 27/7/2000. |
50 | V. Di Noto, M. Fauri: “Batterie primarie (non ricaricabili) e secondarie (ricaricabili) a base di elettroliti polimerici basati su ioni magnesio”, Brevetto nazionale per invenzione industriale N. 01307220, Roma, 29 ottobre 2001. |
49 | M. Fauri: “Il sistema Gemini”, Luce, aprile 2000, pp. 82-87 |
48 | M. Fauri: “La gestione automatica degli impianti”, Luce, novembre 1999, pp. 56-66. |
47 | M. Carraro, C. Collerone, M. Fauri: “La manutenzione programmata degli impianti”, Luce, ottobre 1999, pp. 56-71. |
46 | M. Fauri et al.: “AIDI - Manuale di illuminotecnica”, Tecniche Nuove, Milano, 1999. |
45 | A. Cerretti, M. Fauri, G. R. Settimo: “Sensibilità alle interruzioni transitorie e ai buchi di tensione di impianti e processi in MT”, AEI - Automazione Energia Informazione, vol. 86, n. 9, settembre 1999, pp. 25/645, 34/654 |
44 | M. Fauri, F. Gnesotto, G. Marchesi, A. Maschio: “Lezioni di elettrotecnica - vol. III Esercitazioni”, Esculapio Editore, Bologna, 1999. |
43 | M. Fauri, F. Gnesotto, G. Marchesi, A. Maschio: “Lezioni di elettrotecnica - vol. II Applicazioni Elettriche”, Esculapio Editore, Bologna, 1999. |
42 | M. Fauri, F. Gnesotto, G. Marchesi, A. Maschio: “Lezioni di elettrotecnica - vol. I Elettrotecnica generale”, Esculapio Editore, Bologna, 1998 |
41 | C. Collerone, M. Fauri: “Presente e futuro degli impianti di illuminazione pubblica a corrente impressa”, AEI - Automazione Energia Informazione, vol. 85, n. 4, aprile 1998, pp. 40/288, 50/298. |
40 | M. Fauri et al.: “The plasma system of RFX”, Fusion Engineering and Design, Elsevier, Amsterdam - The Netherland, 1995, vol. 25, n.4, pp. 335-372. |
39 | L. Fellin (R. Caldon, A. De Lorenzi, M. Fauri): "Complementi di impianti elettrici", CUSL Nuova Vita, Padova, 1990. |
38 | R. Caldon, M. Fauri, L. Fellin: "Harmonic Modelling of Household and Commercial Aggregate Loads", 7th International Conference on Harmonics and Quality of Power, ICHPS, Las Vegas, 1996, pp. 681-686. |
37 | M. Fauri: “Harmonic Modelling of Non-Linear Load by means of Crossed Frequency Admittance Matrix”, IEEE Transaction on Power Systems vol. 12, n. 4, novembre1997 pp.1632-1638. |
36 | M. Fauri, L. Fellin, F. Panin: "Misura del comportamento armonico di utenze diffuse di tipo omogeneo", 96a Riunione Annuale AEI, Roma, settembre, 1995. |
35 | M. Fauri, R. Turri: "L'impiego degli alimentatori di continuità (UPS) negli impianti industriali e d'automazione", L'Energia Elettrica, Vol. 72, n. 6, pp. 440-448, nov.-dic. 1995. |
34 | M. Fauri: "Strumentazione per il monitoraggio degli impianti industriali in relazione alla qualità del servizio", corso su: "La qualità dell'energia elettrica - Servizio utile, indispensabile, insostituibile", Pavia, luglio 1995. |
33 | R. Caldon, M. Fauri, L. Fellin: "Sistemi di continuità assoluta: ragioni e limiti di impiego", Giornata di studio AEI: "L'impiego degli alimentatori di continuità (UPS) negli impianti industriali e d'automazione", Padova, maggio1995. |
32 | M. Fauri: "Strumentazione di monitoraggio delle reti", Seminario sul tema: "La compatibilità elettromagnetica degli impianti utilizzatori", Padova, novembre, 1994. |
31 | M. Fauri, L. Fellin: "Linee guida per un progetto di gestione automatica degli impianti di pubblica illuminazione", Convegno nazionale AIDI, Torino, novembre, 1994. |
30 | N. Balbo, R. Caldon, M. Fauri: "Evaluation of Damages due to Voltage Dips on Devices and Industrial Plants", 3rd International Conference on Power Quality: End-use Applications and Perspectives '94, Amsterdam, The Netherlands, 1994. |
29 | M. Fauri, P. F. Ribeiro: “A Novel Approach to Non-Linear Load Modelling”, 6th Int. Conference on Harmonics in Power Systems, Bologna, 1994, pp. 201 - 205. |
28 | R. Caldon, M. Fauri: “Metodi di valutazione costo-benefici di provvedimenti di immunizzazione di impianti industriali”, Convegno AEI "La qualità del prodotto elettricità interfacciamento distributore-utente", Verona, 1993. |
27 | R. Caldon, M. Fauri: “A Methodology for Evaluating the Impact of Voltage Dips on Industrial Processes”, 5th Conference "The Power Quality Implications of Demand-Side Management Initiatives", Calgary, Alberta, Canada, 1993. |
26 | R. Caldon, M. Fauri, L. Fellin, A. Paolucci, R. Turri: “Parallel Path Earthing Systems in Power Distribution Networks”, Conference on Earthing Systems, Manchester, UK, 1993, pp. 3.4.1 - 3.4.10. |
25 | R. Caldon, M. Fauri, L. Fellin: "Susceptibility and Requirements of User Equipment: Analysis of the Effects Power Disturbances on Industrial Installations", EMC, S. Pietroburgo, 1993. |
24 | P. P. Campostrini, M. Fauri, G. Marchiori, P. Sonato, S. Vitturi, G. Zollino: “Control of the Vacuum Vessel Temperature”, 15th IEEE/NPSS Symposium on Fusion Engineering, Hyannis, Massachusetts, USA, 1993. |
23 | M. Fauri et al.: “La macchina RFX per ricerche sulla fusione termonucleare controllata”, 94a Riunione Annuale AEI, Ancona, 1993. |
22 | M. Fauri, P. Fiorentin: “Studio parametrico delle caratteristiche elettriche della scarica diffusa in H2 e He per il condizionamento della prima parete di RFX”, 94a Riunione Annuale AEI, Ancona 1993. |
21 | D. Desideri, V. Antoni, M. Bagatin, M. Fauri, P. Fiorentin, G. Serianni, L. Tramontin: “Characterization of a Glow Discharge for Cleaning and Conditioning of the RFX First Wall”, ICPIG Bochum, Germany 1993. |
20 | M. Fauri et al.: “Confinement Studies on RFX”, 20th EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics, Lisbona, Portogallo 1993. |
19 | The RFX Team: “First Results on the Reversed Field Pinch Experiment”, 14th IAEA Conference on Plasma Physics and Controll. Fusion Research, Wurzburg, Germania, 1992, paper IAEA-CN-56-H-1-1. |
18 | M. Fauri et al.: “Integration of the RFX Electromagnetic Circuits” 17th Symposium on Fusion Tecnology, Roma, 1992, pp. 842-846. |
17 | M. Fauri et al.: “Installation, Commissioning and Start Up of RFX”, 17th Symposium on Fusion Tecnology, Roma, 1992, pp. 717-721. |
16 | R. Caldon, M. Fauri, L. Fellin: "Voltage Sag Effects on Continuous Industrial Processes: Desensitizing Study for Textile Manufacture", Second International Conference on Power Quality: End-use Applications and Perspectives Atlanta, Georgia, 1992, pp. D13.1-D13.6. |
15 | L. Barbagelata, M. Brossa, M. Fauri, P. Fiorentin, F. Gnesotto, L. Grobusch, J. Winter: "The RFX Glow Discharge Cleaning System", 17th Symposium on Fusion Tecnology, Roma, 1992 pp.694-698. |
14 | M. Fauri, P. Fiorentin: "Glow Discharge Cleaning Operation in RFX", X International Conference on Gas Discharges and their Applications, Swansea, U.K., 1992 pp. 464-467. |
13 | M.Fauri , I. Gallimberti, S. Manganaro, S. Stangherlin: “Measurement of E.M. Field Effects Induced in a Residual Current Circuit Breaker”, International Workshop on Electric and Magnetic Field, Liegi, Belgio, 1992, pp. 44.1-44.6. |
12 | R. Caldon, M. Fauri, L. Fellin: “Il problema dei buchi di tensione in relazione ai processi industriali continui”, L'Energia Elettrica, 1992, Vol. LXIX, n. 10, pp. 423-430. |
11 | L. Battistelli, U. De Martinis, M. Fauri, L. Fellin: “Modellistica dei componenti di rete in regime armonico”, L'Energia Elettrica, 1992, Vol. LXIX, n. 5, pp. 209-216. |
10 | M. Fauri, P. Sonato: “A Finite Element Analysis of an Electromagnetic Flow Control Valve”, IEEE Transaction on Magnetics, 1991, Vol. 27, No. 5, pp. 3912-3915. |
9 | M. Fauri, P. Sonato: “Magnetostatic Shielding Design for Electronic Apparatus in Fusion Experiments”, Finite Elements in Analysis and Design, Elsevier, 1991, Vol. 10, pp. 27-39. |
8 | W. R. Baker, G, Bevilacqua, R. Carretta, F. Elio, M. Fauri, F. Gnesotto, B. Saccardo: “Technological Aspects in the Production of a Large Aluminium Shell”, 13th Symposium on Fusion Engineering, Knoxville, Tennessee, 1989. |
7 | M. Fauri, P. Sonato: “3D Non-Linear Magnetostatic Analysis of a Double-Walled Cylindrical Shield”, IEEE Transaction on Magnetics, New York, USA, 1990, Vol. 26, No. 2, pp. 364-367. |
6 | W. R. Baker, M. Fauri: “The Insulated Vertical Joint of the RFX Shell”, Rapporto I.G.I. 88/05, Padova, 1988. |
5 | I. Benfatto, A. De Lorenzi, M. Fauri, L. Fellin: “Inquinamento armonico prodotto sulla rete di trasmissione da impianti di conversione AC/DC di grande potenza”, Atti della ^89 Riunione Annuale dell'A.E.I., Capri, 1988. |
4 | A. Doria, F. Elio, M. Fauri, F. Gnesotto: “The RFX Graphite Tiles: Design and Tests”, Fusion Engineering and Design, 1989, Vol. 9, pp. 175-180. |
3 | F. Elio, M. Fauri: “The Heating and Cooling System of the RFX Vessel”, 12th Symposium on Fusion Engineering, Monterey, California, 1987. |
2 | F. Bellina, P. P. Campostrini, G. Chitarin, M. Fauri, P. L. Zaccaria: “Field Errors in the RFX Magnetic Field Configuration”, 14th Symposium on Fusion Tecnology, Avignon, France, 1986. |
1 | M. Fauri, F. Gnesotto, P. Sonato: “Electromechanical Design of the RFX Stabilizing Shell”, 11th Symposium on Fusion Engineering, Austin, Texas, 1985. |
Polo Tecnologico per l'Energia srl
Via dei Felti, 38
38015 - Lavis TN
Tel. +39 0461 391535
Fax. +39 0461394497
Contattaci via email
A breve la nuova galleria immagini PTE...