Sul portale dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico sono stati pubblicati i valori del corrispettivo unitario di scambio forfettario per l’anno 2013. Vengono pubblicati, per ogni tipologia di cliente finale e per ogni scaglione progressivo di consumo previsto, i valori del corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale riferiti all'anno 2013, da utilizzarsi ai fini del calcolo del conguaglio del contributo in conto scambio CS relativo al medesimo anno. L'articolo riporta in modo molto dettagliato tutti i coefficienti e i procedimenti utilizzati per il calcolo di tali valori, di seguito riportiamo unicamente la tabella di sintesi consultabile anche direttamente dall'articolo originale:
Parametri per il calcolo del limite massimo previsto, nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, per i termini CUSf,mogs e CUSfogs per l'anno 2013
Fonte rinnovabile | Tipologia | Potenza [kW] | €/MWh |
Solare | Fotovoltaico | 20<P≤200 | 76 |
200<P≤1000 | 48 | ||
1000<P≤5000 | 36 | ||
P>5000 | 30 | ||
Eolica | On-shore | 20<P≤200 | 186 |
200<P≤1000 | 67 | ||
1000<P≤5000 | 53 | ||
P>5000 | 45 | ||
Off-shore | 20<P≤5000 | 94 | |
P>5000 | 83 | ||
Idrica | ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto) | 20<P≤500 | 137 |
500<P≤1000 | 73 | ||
1000<P≤10000 | 47 | ||
P>10000 | 37 | ||
a bacino o a serbatoio | 20<P≤10000 | 19 | |
P>10000 | 14 | ||
Oceanica (comprese maree e moto ondoso) | 20<P≤5000 | 218 | |
P>5000 | 112 | ||
Geotermica | 20<P≤1000 | 53 | |
1000<P≤20000 | 17 | ||
P>20000 | 3 | ||
Gas di discarica | 20<P≤1000 | 17 | |
1000<P≤5000 | 12 | ||
P>5000 | 8 | ||
Gas residuati dai processi di depurazione | 20<P≤1000 | 29 | |
1000<P≤5000 | 6 | ||
P>5000 | 3 | ||
Biogas | a) prodotti di origine biologica | 20<P≤300 | 98 |
300<P≤600 | 78 | ||
600<P≤1000 | 58 | ||
1000<P≤5000 | 22 | ||
P>5000 | 9 | ||
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) | 20<P≤300 | 154 | |
300<P≤600 | 124 | ||
600<P≤1000 | 96 | ||
1000<P≤5000 | 43 | ||
P>5000 | 19 | ||
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012 | 20<P≤1000 | 134 | |
1000<P≤5000 | 27 | ||
P>5000 | 3 | ||
Biomasse | a) prodotti di origine biologica | 20<P≤300 | 147 |
300<P≤1000 | 98 | ||
1000<P≤5000 | 51 | ||
P>5000 | 40 | ||
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c) | 20<P≤300 | 175 | |
300<P≤1000 | 127 | ||
1000<P≤5000 | 79 | ||
P>5000 | 63 | ||
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfettariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012 | 20<P≤5000 | 92 | |
P>5000 | 43 | ||
Bioliquidi sostenibili | 20<P≤5000 | 39 | |
P>5000 | 28 |
Fonte: Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
Polo Tecnologico per l'Energia srl
Via dei Felti, 38
38015 - Lavis TN
Tel. +39 0461 391535
Fax. +39 0461394497
Contattaci via email
A breve la nuova galleria immagini PTE...